Zweischalengreifer KZO
für Trägergeräte 12 bis 24 t
für Trägergeräte 12 bis 24 t
Informationen
| 12 bis 20 t KZO.4 | |||||||||
| Schnittbreite | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Gewicht | kg | 715 | 790 | 845 | 785 | 810 | 870 | 920 | 1000 |
| Inhalt SAE | l | 180 | 240 | 300 | 360 |
420 | 480 | 540 | 600 |
| Druck Drehen max | bar | 100 | |||||||
| Druck Greifen max | bar | 300 | |||||||
| 18 bis 24 t KZO.6 | |||||||||
| Schnittbreite | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Gewicht | kg | 850 | 870 |
900 |
950 |
1000 |
1050 |
1080 |
1110 |
| Inhalt SAE | l | 245 |
312 |
390 |
470 |
560 |
630 |
700 |
780 |
| Druck Drehen max | bar | 100 | |||||||
| Druck Greifen max | bar | 300 | |||||||